系统描述
• 集中式小框架设计
• 完全智能化面板操作
• 单通道模块化组合结构设计
技术参数
参数名 | 描述 |
外形尺寸 | (40×机箱表位+58mm)(长)×161.5mm(高)×200mm(深) |
安装孔位置尺寸 | (40×机箱表位+27mm)(长)×140mm(高) |
电流输出 | 4~20mA(负载≤1KΩ) |
开关量 | 二级开关量输出(DC27V/2A 或 AC250V/5A) |
供电电源 | AC220V/50Hz±10% |
环境 | 工作温度: -10~65℃、相对湿度: ≤85% |
框架机箱代号尺寸对照附表:
代号 | 通道数 | 机箱表位 | 外形尺寸(mm) L×H×S | 开孔尺寸(mm) L×H |
1 | 2 | 4位 | 218×161.5×200 | 187×140 |
2 | 3 | 5位 | 258×161.5×200 | 227×140 |
3 | 4 | 6位 | 298×161.5×200 | 267×140 |
4 | 5 | 7位 | 338×161.5×200 | 307×140 |
5 | 6 | 8位 | 378×161.5×200 | 347×140 |
6 | 7 | 9位 | 418×161.5×200 | 387×140 |
7 | 8 | 10位 | 458×161.5×200 | 427×140 |
8 | 9 | 11位 | 498×161.5×200 | 467×140 |
9 | 10 | 12位 | 538×161.5×200 | 507×140 |
a | 11 | 13位 | 578×161.5×200 | 547×140 |
b | 12 | 14位 | 618×161.5×200 | 587×140 |
订货指南:
订货号 | 通道数量 A |
框架机箱JM-B-6Z-6/001A-A | 通道数量代号: 1~b(尺寸参考框架机箱代号尺寸对照表) |
订货号 | 模块名称 | 配套传感器 |
JM-B-6Z-6/360A | 电源模块 |
|
JM-B-6Z-6/350A | 通讯模块 |
|
JM-B-6Z-6/311C | 轴瓦振动模块 | ZHJ-2振动速度传感器 |
JM-B-6Z-6/313A | 轴振动模块 | CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/315A | 摆度模块 | CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/316A | 轴瓦振动模块 | ZHJ-2D压电式速度传感器 |
JM-B-6Z-6/317A | 轴瓦振动模块 | ZHJ-3D低频振动传感器 |
JM-B-6Z-6/319A | 轴瓦振动模块 | ZHJ-2G压电式加速度传感器 |
JM-B-6Z-6/321A | 轴向位移模块 | CWY-DO-φ8电涡流传感器、CWY-DO-φ11电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/323A | 胀差模块 | CWY-DO-φ18电涡流传感器、CWY-DO-φ25电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/325A | 偏心模块 | CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/327A | 油膜模块 | CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/331A | 转速模块 | 转速传感器(CS-1、CS-3)、CWY-DO-Φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/333A | 反转速模块 | CS-1转速传感器、CS-3F反速传感器、CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/335A | 零转速模块 | CS-1转速传感器、CS-3转速传感器、 CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/339A | 键相模块 | CWY-DO-φ8电涡流传感器 |
JM-B-6Z-6/341A | 油动机模块 | TD-1油动机传感器 |
JM-B-6Z-6/343A | 热膨胀模块 | TD-2热膨胀传感器 |
JM-B-6Z-6/345A | 阀位模块 | TDZ-1阀位传感器 |
JM-B-6Z-6/347A | 油箱油位模块 | UT-81油箱油位传感器 |
JM-B-6Z-6/349A | 同步器模块 | TDZ-1同步器传感器 |
JM-B-6Z-6/351A | 功率限制器模块 | TDZ-1功率限制器传感器 |
JM-B-6Z-6/353A | 启动阀模块 | TDZ-1启动阀传感器 |
|
JM-B-6Z-6/391A | 温度模块 | 铂电阻PT100 |
注释:
1、JM-B-6Z监测保护装置为组合式仪表,从上表中可以选择您所需的通道组合成JM-B-6Z监测保护装置,也可以单独选购通道插件作为备用。
2、JM-B-6Z监测保护装置的机箱和电源是必选的,其中电源通道占用左面两通道位。
3、通讯模块为选配。